| |||||||||
圖 片 | 名 稱 | 玩 稱 | 大小 | 飽 腹 度 | 價 格×10隻 | 變 色 | 效 果 | ||
R | G | B | |||||||
![]() | クロムシ (黑蟲子) | 黑跳蟲 | +1 | 2% | 65 dd | -1 | -1 | -1 | 變黑 不易飽 |
![]() | ケセランパサラン (白毛球) | 縮小蟲 | -1 | 18% | 95 dd | 0 | 0 | 0 | 變小 不變色 |
![]() | フウセンコガネ (汽球甲蟲) | 變大蟲 | +5 | 18% | 62 dd | 0 | 0 | 0 | 變大 不變色 |
![]() | コガネグモ (悅目金蛛) | 蜘蛛 | +1 | 26% | 70 dd | +1 | +1 | -2 | 變黃 易飽 |
![]() | アカジマトラカミキリ (茜虎天牛) | 粉紅蟲 | +1 | 14% | 68 dd | +1 | 0 | +1 | 變粉色 |
![]() | ムラサキシジミ (紫小灰蝶) | 紫蝴蝶 | +1 | 16% | 72 dd | +1 | -2 | +1 | 變紫色 |
![]() | クロオビアオゾウムシ (象蟲) | 藍象蟲 | ±0 | 14% | 限期發行 | -25 | -25 | +50 | 快速 變藍 |
![]() | フサムシ (纖維蟲) | 減壓蟲 | ±0 | 20% | 89 dd | 0 | 0 | 0 | 減壓 (-10%) |
![]() | シマミミズ (山蚯蚓) | 蚯蚓 | ±0 | 100% | 40 dd | 0 | 0 | 0 | 全飽 不變色 不變形 |
0 意見:
張貼留言