| |||||||||
圖 片 | 名 稱 | 玩 稱 | 大小 | 飽 腹 度 | 價格 ×10隻 | 變 色 | 特 色 | ||
R | G | B | |||||||
![]() | オンブバッタ (蝗蟲) | 蚱蜢 | +1 | 12% | 30 dd | -1 | +2 | -1 | 變綠 |
![]() | テントウムシ (瓢蟲) | 瓢蟲 | +1 | 12% | 28 dd | +2 | -1 | -1 | 變紅 |
![]() | ルリセンチコガネ (金龜子) | 藍蟲 | +1 | 12% | 30 dd | -1 | -1 | +2 | 變藍 |
![]() | アオムシ | 綠毛蟲 | +1 | 12% | 60 dd | 0 | +2 | 0 | 加強綠 兼美白 |
![]() | ツマグロヒョウモンの幼虫 (褄黑豹紋蝶的幼蟲) | 紅毛蟲 | +1 | 20% | 60 dd | +2 | 0 | 0 | 加強紅 兼美白 |
![]() | セスジスズメの幼虫 | 藍毛蟲 | +1 | 12% | 65 dd | 0 | 0 | +2 | 加強藍 兼美白 |
![]() | カブトムシの幼虫 (獨角仙的幼蟲) | 美白蟲 | +1 | 27% | 84 dd | +1 | +1 | +1 | 易飽腹 兼美白 |
![]() | クロヤマアリ (黑山螞蟻) | 螞蟻 | +1 | 12% | 20 dd | -1 | -1 | -1 | 變黑 |
![]() | ウスバカゲロウ (黃足蟻蛉) | 蜻蜓 | +1 | 11% | 52 dd | 0 | 0 | 0 | 不變色
|
0 意見:
張貼留言